
Calcário Agrícola – Itaú
Corretivo de acidez com a capacidade de diminuir a acidez do solo, aumentar a eficiência da adubação e também de disponibilizar nutrientes para as plantas como Ca (cálcio) e Mg (magnésio).
Benefícios da utilização:
- Corrige a acidez do solo.
- Neutraliza o alumínio tóxico.
- Aumenta a eficiência dos fertilizantes.
- Disponibiliza nutrientes para as plantas.
- Melhora as propriedades físico-químicas do solo.
- Proporciona maior aeração.
- Favorece o desenvolvimento das raízes.
Garantias – Granel
Produto | Fábrica | PN (%) | PRNT (%) | CaO (%) | MgO (%) |
Calcário Itaú Dolomítico | Itaú de Minas (MG) | 100 | 95 a 100 | 42 a 45 | 8 a 11 |
Calcário Itaú Dolomítico | Itapeva (SP) | 105 | 80 a 85 | 28 a 30 | 19 a 21 |
Calcário Itaú Dolomítico | Salto de Pirapora (SP) | 100 | 80 a 85 | 30 a 33 | 18 a 20 |
Calcário Itaú Calcítico | Rio Branco do Sul (PR) | 95 | 90 a 95 | 43 a 46 | 3 a 5 |
Calcário Itaú Calcítico | Pinheiro Machado (RS) | 80 | 80 a 85 | 39 a 43 | 3 a 5 |
Calcário Itaú Dolomítico | Sobradinho (DF) | 100 | 95 a 100 | 32 a 37 | 12 a 17 |
Calcário Itaú Dolomítico | Nobres (MT) | 95 | 90 a 95 | 30 a 35 | 13 a 16 |
Calcário Itaú Dolomítico | Nobres (MT) | 95 | 80 a 95 | 30 a 35 | 13 a 16 |
Calcário Itaú Dolomítico | Xambioá (TO) | 95 a 100 | 85 a 95 | 28 a 32 | 14 a 18 |
Calcário Itaú CalcÍtico | Xambioá (TO) | 90 a 95 | 80 a 85 | 46 a 49 | 2 a 4 |
Garantias – Ensacados
Produto | Fábrica | PN (%) | PRNT (%) | CaO (%) | MgO (%) | Embalagens |
Calcário Itaú Dolomítico | Itaú de Minas (MG) | 100 | 95 a 100 | 42 a 45 | 8 a 11 | 20 kg |
Calcário Itaú Dolomítico | Itapeva (SP) | 105 | 100 | 29 a 31 | 19 a 21 | 20 kg e big bag |